当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电线电缆 >> 聚氯乙烯护套控制电缆 >>供应ZRVV,NHVV NHVLA等型号电线电缆PVC护套 厂家
供应ZRVV,NHVV NHVLA等型号电线电缆PVC护套 厂家放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2013年5月3日
产地:河北廊坊市
发货地:河北廊坊市  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1米
浏览量:102
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
天津市津宗线缆科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:津宗产地:河北廊坊市
价格:1人民币/米规格:完善

简要说明:津宗牌的供应ZRVV,NHVV NHVLA等型号电线电缆PVC护套 厂家产品:估价:1,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

导线标称
截面
(mm2) 导体中单
线根数 绝缘厚度(mm)
钢带厚度
(mm)
护套厚度
(mm) 电缆近视外径mm 电缆近似重量
(Kg/Km) 导线直流电阻
Ω/km 试验电压
Cu kg/km A1 kg/km 20°C Cu

20° A1 (KV/5min)
4×2.5 1 0.80 2×0.2 1.80 17.3 448 409 7.41 12.1 3.5
4×4 1 1.00 2×0.2 1.80 19.7 644 518 4.61 7.41 3.5
4×6 1 1.00 2×0.2 1.80 21.3 790 605 3.08 4.61 3.5
4×10 7 1.00 2×0.2 1.80 24.6 1110 799 1.83 3.02 3.5
4×16 7 1.00 2×0.2 1.80 27.4 1485 970 1.15 1.91 3.5
4×25 7 1.20 2×0.2 1.80 33.3 2339 1525 0.27 1.20 3.5
4×35 7 1.20 2×0.5 2.00 36.6 2953 182 0.524 0.868 3.5
4×50 19 1.40 2×0.5 2.20 41.6 3975 2392 0.387 0.641 3.5
4×70 19 1.40 2×0.5 2.30 45.5 5125 2909 0.268 0.443 3.5
4×95 19 1.60 2×0.5 2.50 52.1 6798 3790 0.193 0.320 3.5
4×120 19 1.60 2×0.5 2.60 57.3 8217 4418 0.153 0.253 3.5
4×150 37 1.80 2×0.5 2.80 63.1 10030 5280 0.124 0.206 3.5
4×185 37 2.00 2×0.5 3.00 69.9 12275 6418 0.0991 0.164 3.5
4×240 37 2.20 2×0.5 3.20 77.1 15077 7343 0.0754 0.125 3.5
4×300 61 2.40 2×0.5 3.20 68.5 18214 8764 0.0601 0.100 3.5
4×400 61 2.40 2×0.5 3.50 92.2 22864 10264 0.0470 0.0778 3.5
导线标称
截面
(mm2) 导体中单
线根数 绝缘厚度
(mm)
钢带厚度(mm) 护套厚度
(mm) 电缆近似
外径
mm 电缆近似重量
(Kg/Km) 导线直流电阻
Ω/km 试验电压
相线 相线 Cu kg/km A1 kg/km 20°C Cu

20° A1 (KV/5min)
3×4+1×2.5 1 1 1.00 0.80 2×0.2 1.80 17.9 538.0 446.0 4.61 7.41 7.41 12.1 3.5
3×6+1×4 1 1 1.00 1.00 2×0.2 1.80 19.5 657.0 524.0 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
3×10+1×6 7 1 1.00 1.00 2×0.2 1.80 22.1 894.0 619.0 1.83 3.80 3.02 4.61 3.5
3×16+1×10 7 7 1.00 1.00 2×0.2 1.80 24.7 1194.0 804.0 1.15 1.83 1.91 3.02 3.5
3×25+1×16 7 7 1.20 1.00 2×0.2 1.80 28.5 116.80 1194.0 0.727 1.15 1.20 1.91 3.5
3×35+1×16 7 7 1.20 1.00 2×0.2 1.80 31.7 2234.0 166.80 0.524 1.15 0.868 1.91 3.5
3×50+1×25 19 7 1.40 1.20 2×0.5 2.00 35.0 2852.0 2234.0 0.387 0.27 0.641 1.20 3.5
3×70+1×35 19 7 1.40 1.20 2×0.5 2.10 38.5 3657.0 2852.0 0.268 0.524 0.443 0.868 3.5
3×95+1×50 19 19 1.60 1.40 2×0.5 2.30 11.3 4796.0 3657.0 0.193 0.387 0.320 0.641 3.5
3×150+1×70 19 19 1.60 1.40 2×0.5 2.40 49.0 5912.0 4796.0 0.153 0.268 0.253 0.443 3.5
3×150+1×70 37 19 1.80 1.40 2×0.5 2.50 53.5 7025.0 5912.0 0.124 0.268 0.206 0.443 3.5
3×185+1×95 37 19 2.00 1.60 2×0.5 2.70 58.9 8598.0 7025.0 0.0991 0.193 0.164 0.320 3.5
3×240+1×120 37 37 2.20 1.60 2×0.5 2.90 60.6 10631.0 8598.0 0.0754 0.153 0.125 0.253 3.5
3×300+1×150 37 37 2.40 1.80 2×0.5 3.10 65.6 12913.0 10631.0 0.0601 0.124 0.100 0.206 3.5
3×400+1×240 61 37 2.40 1.80 2×0.5 3.30 72.8 15410.0 12913.0 0.0470 0.0754 0.078 0.125 3. 该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统,在500V及以下时能正常工作

单位名称:天津市津宗线缆科技有限公司(本厂部分产品有现货)
销售经理:李国恩

手机  15122486668(李国恩先生)
经营范围:线电






该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料