当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 其他钢铁产品 >>耐腐蚀泵阀铸件价格
耐腐蚀泵阀铸件价格放大图片

产品价格:面议   元(人民币)
上架日期:2015年3月29日
产地:江苏南通
发货地:江苏南通  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:113
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
南通市宇润铸业有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:【宇润铸造█电话18921682372】产地:江苏南通
价格:面议人民币/吨规格:不锈钢材料多种如304,316,双相不锈钢

简要说明:【宇润铸造█电话18921682372】牌的耐腐蚀泵阀铸件价格产品:估价:面议,规格:不锈钢材料多种如304,316,双相不锈钢,产品系列编号:304316不锈钢硅溶胶精密铸造,砂型铸造

详细介绍:

  


标准内容:
5.10.2 不锈、耐蚀铸钢与铸造合金
(1)美国ASTM标准一般用途的耐蚀铸钢与铸造合金[ASTM A743/A743M—1998a]
a.耐蚀铸钢与铸造合金的牌号与化学成分,见表5-156。
表5-156 耐蚀铸钢与铸造合金的牌号与化学成分(质量分数)(%)
牌号 类型 C Si Mn P S Cr Ni Mo 其 他
CF-8 19Cr-9Ni ≤0.08 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 18.0~21.0 8.0~11.0
CG-12 22Cr-12Ni ≤0.12 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 20.0~23.0 10.0~13.0
CF-20 19Cr-9Ni ≤0.20 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 18.0~21.0 8.0~11.0
CF-8M 19Cr-10Ni+Mo ≤0.08 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 18.0~21.0 9.0~12.0 2.0~3.0
CF-8C 19Cr-10Ni+Nb ≤0.16 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 18.0~21.0 9.0~12.0 +Nb
CF-16F 19Cr-9Ni ≤0.16 ≤2.00 ≤1.50 (0.17) 0.04 18.0~21.0 9.0~12.0 (≤1.50) (Se0.20~0.35)
CF-16Fa 易切削型 ≤0.10 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.20~0.40 ~18.0~21.0 9.0~12.0 0.04~0.80
CH-10 25Cr-12Ni ≤0.20 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 22.0~26.0 12.0~15.0
CH-20 25Cr-12Ni ≤0.20 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 22.0~26.0 12.0~15.0
CK-20 25Cr-20Ni ≤0.30 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 23.0~27.0 19.0~22.0
CE-30 29Cr-9Ni ≤0.30 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 26.0~30.0 8.0~11.0
CA-15 12Cr ≤0.15 ≤1.50 ≤1.00 0.04 0.04 11.5~14.0 ≤1.0 ≤0.5
CA-15M 12Cr ≤0.15 ≤0.65 ≤1.00 0.04 0.04 11.5~14.0 ≤1.0 0.15~1.0
CB-30 20Cr ≤0.30 ≤1.50 ≤1.00 0.04 0.04 18.0~21.0 ≤2.0
CC-50 28Cr ≤0.50 ≤1.50 ≤1.00 0.04 0.04 26.0~30.0 ≤4.0
CA-40 12Cr 0.200.40 ≤1.50 ≤1.00 0.04 0.04 11.5~14.0 ≤1.0 ≤0.5
CA-40F 12Cr(易切削型) 0.200.40 ≤1.50 ≤1.00 0.04 0.20~0.40 11.5~14.0 ≤1.0 ≤0.5
CF-3 19Cr-9Ni ≤0.03 ≤2.00 ≤1.50 0.04 0.04 17.0~21.0 8.0~12.0
CF-10SMnN 17Cr-8.5Ni+N ≤0.10 3.50~4.50 7.009.00 0.060 0.030 16.0~18.0 8.0~9.0 N0.08~0.18
CF-3M 19Cr-10Ni+Mo ≤0.03 ≤1.50 ≤1.50 0.04 0.04 17.0~22.0 9.0~13.0 2.0~3.0
CF-3MN 19Cr-10Ni+Mo+N ≤0.03 ≤1.50 ≤1.50 0.04 0.04 17.0~22.0 9.0~13.0 2.0~3.0 N0.10~0.30
CG-6MMN 19Cr-10Ni+Mo+N ≤0.06 ≤1.00 4.00~6.00 0.04 0.04 20.5~23.5 11.5~13.5 1.5~3.0 Nb0.10~0.30
V0.10~0.30
N0.20~0.40
CG-3M 19Cr-11Ni+Mo ≤0.03 ≤1.50 ≤1.50 0.04 0.04 18.0~21.0 9.0~13.0 3.0~4.0
CG-8M 19Cr-11Ni+Mo ≤0.08 ≤14.50 ≤1.50 0.04 0.04 18.0~20.0 9.0~13.0 3.0~4.0
CN-3M 21Cr-25Ni+Mo ≤0.03 ≤1.50 ≤2.00 0.04 0.03 20.0~22.0 23.0~27.0 4.5~5.5
CN-3MN 21Cr-24Ni+Mo+N ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 0.04 0.010 20.0~22.0 23.5~25.5 6.0~7.0 Cu≤0.75
N0.18~0.25
CN-7M 20Cr-29Ni+Mo+Cu ≤0.07 1.00 1.50 0.04 0.04 19.0~22.0 27.0~30.5 2.0~3.0 Cu3.0~4.0
CN-7MS 19Cr-24Ni+Mo+Cu ≤0.07 1.50 2.50~3.50 0.04 0.04 18.0~20.0 22.0~25.0 2.5~3.0 Cu1.5~2.0
CA-6NM 12Cr-4Ni ≤0.06 2.503.50 1.00 0.04 0.04 11.5~14.0 3.5~4.5 0.4~1.0
CA-6N 11Cr-7Ni ≤0.06 1.00 1.00 0.02 0.02 10.5~12.5 6.0~8.0
CA-28MWV 12Cr+Ni+Mo+W 0.200.28 1.00 1.00 0.03 0.03 11.0~12.5 0.50~1.00 0.90~1.25 W0.90~1.25
V0.20~0.30
CK-3MCuN 20Cr-18Ni+Mo+Cu ≤0.025 1.00 1.00 0.045 0.010 19.5~20.5 17.5~19.5 6.0~7.0 Cu0.50~1.00
N0.18~0.24
CK-35MN 23Cr-21Ni+Mo+N ≤0.035 1.00 1.00 0.035 0.020 22.0~24.0 20.0~22.0 6.0~6.8 Cu0.40
N0.21~0.32
CB-6 16Cr-4Ni ≤0.06 1.00 1.00 0.04 0.03 15.5~17.5 3.5~5.5 ≤0.5


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料