当前位置:首页 >> 产品展示 >> 密封材料 >> 密封圈 >>派克PARKER油缸密封OE型
派克PARKER油缸密封OE型放大图片

产品价格:面议   元(人民币)
上架日期:2014年11月17日
产地:美国
发货地:南京  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1件
浏览量:171
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
南京拓鸿液压科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:PARKER产地:美国
价格:面议人民币/件规格:60*49*4.2

简要说明:PARKER牌的派克PARKER油缸密封OE型产品:估价:面议,规格:60*49*4.2,产品系列编号:OE060005200211C

详细介绍:

  
O型圈 订货号
D d L 序列号 断面 内径
8 3,1 2,2 2-006 1,78 2,90 OE008005200211A
10 5,1 2,2 2-008 1,78 4,47 OE010005200211A
12 7,1 2,2 2-010 1,78 6,07 OE012005200211A
15 7,5 3,2 2-109 2,62 7,59 OE015005200211B
16 8,5 3,2 2-109 2,62 7,59 OE016005200211B
18 10,5 3,2 2-110 2,62 9,19 OE018005200211B
20 12,5 3,2 2-111 2,62 10,77 OE020005200211B
22 14,5 3,2 2-113 2,62 13,94 OE022005200211B
24 16,5 3,2 2-114 2,62 15,54 OE024005200211B
25 17,5 3,2 2-115 2,62 17,12 OE025005200211B
28 20,5 3,2 2-116 2,62 18,72 OE028005200211B
30 22,5 3,2 2-118 2,62 21,89 OE030005200211B
32 24,5 3,2 2-119 2,62 23,47 OE032005200211B
35 27,5 3,2 2-121 2,62 26,64 OE035005200211B
39 31,5 3,2 2-124 2,62 31,42 OE039005200211B
40 29,0 4,2 2-216 3,53 28,17 OE040005200211C
42 31,0 4,2 2-217 3,53 29,74 OE042005200211C
45 34,0 4,2 2-219 3,53 32,92 OE045005200211C
48 37,0 4,2 2-221 3,53 36,09 OE048005200211C
50 39,0 4,2 2-222 3,53 37,69 OE050005200211C
52 41,0 4,2 2-223 3,53 40,87 OE052005200211C
55 44,0 4,2 2-224 3,53 44,04 OE055005200211C
60 49,0 4,2 2-225 3,53 47,22 OE060005200211C
63 52,0 4,2 2-226 3,53 50,39 OE063005200211C
65 54,0 4,2 2-227 3,53 53,57 OE065005200211C
70 59,0 4,2 2-228 3,53 56,74 OE070005200211C
79 68,0 4,2 2-231 3,53 66,27 OE079005200211C
80 64,5 6,3 2-333 5,33 62,87 OE080005200211D
85 69,5 6,3 2-335 5,33 69,22 OE085005200211D
90 74,5 6,3 2-336 5,33 72,39 OE090005200211D
95 79,5 6,3 2-338 5,33 78,74 OE095005200211D
100 84,5 6,3 2-339 5,33 81,92 OE100005200211D
105 89,5 6,3 2-341 5,33 88,27 OE105005200211D
110 94,5 6,3 2-343 5,33 94,62 OE110005200211D
115 99,5 6,3 2-344 5,33 97,79 OE115005200211D
120 104,5 6,3 2-346 5,33 104,14 OE120005200211D
125 109,5 6,3 2-347 5,33 107,32 OE125005200211D
130 114,5 6,3 2-349 5,33 113,67 OE130005200211D
135 114,0 8,1 2-425 6,99 113,67 OE135005200211E
140 119,0 8,1 2-426 6,99 116,84 OE140005200211E
145 124,0 8,1 2-428 6,99 123,19 OE145005200211E
150 129,0 8,1 2-429 6,99 126,37 OE150005200211E
155 134,0 8,1 2-431 6,99 132,72 OE155005200211E
160 139,0 8,1 2-433 6,99 139,07 OE160005200211E
165 144,0 8,1 2-434 6,99 142,24 OE165005200211E
170 149,0 8,1 2-436 6,99 148,59 OE170005200211E
175 154,0 8,1 2-437 6,99 151,77 OE175005200211E
180 159,0 8,1 2-438 6,99 158,12 OE180005200211E
185 164,0 8,1 2-439 6,99 164,47 OE185005200211E
190 169,0 8,1 2-439 6,99 164,47 OE190005200211E
195 174,0 8,1 2-440 6,99 170,82 OE195005200211E
200 179,0 8,1 2-441 6,99 177,17 OE200005200211E
205 184,0 8,1 2-442 6,99 183,52 OE205005200211E
210 189,0 8,1 2-442 6,99 183,52 OE210005200211E
220 199,0 8,1 2-444 6,99 196,22 OE220005200211E
225 204,0 8,1 2-445 6,99 202,57 OE225005200211E
230 209,0 8,1 2-445 6,99 202,57 OE230005200211E
240 219,0 8,1 2-446 6,99 215,27 OE240005200211E
250 229,0 8,1 2-447 6,99 227,97 OE250005200211E
260 239,0 8,1 2-447 6,99 227,97 OE260005200211E
270 249,0 8,1 2-448 6,99 240,67 OE270005200211E
280 259,0 8,1 2-449 6,99 253,37 OE280005200211E
290 269,0 8,1 2-450 6,99 266,07 OE290005200211E
300 279,0 8,1 2-451 6,99 278,77 OE300005200211E
310 289,0 8,1 2-451 6,99 278,77 OE310005200211E
320 299,0 8,1 2-452 6,99 291,47 OE320005200211E
330 305,5 8,1 2-453 6,99 304,17 OE330005200211F
340 315,5 8,1 2-453 6,99 304,17 OE340005200211F
350 325,5 8,1 2-454 6,99 316,87 OE350005200211F
360 335,5 8,1 2-455 6,99 329,57 OE360005200211F
370 345,5 8,1 2-456 6,99 342,27 OE370005200211F
380 355,5 8,1 2-457 6,99 354,97 OE380005200211F
390 365,5 8,1 2-457 6,99 354,97 OE390005200211F
400 375,5 8,1 2-458 6,99 367,67 OE400005200211F
410 385,5 8,1 2-459 6,99 380,37 OE410005200211F
420 395,5 8,1 2-460 6,99 393,07 OE420005200211F
430 405,5 8,1 2-461 6,99 405,26 OE430005200211F
440 415,5 8,1 2-461 6,99 405,26 OE440005200211F
450 425,5 8,1 2-462 6,99 417,96 OE450005200211F
460 435,5 8,1 2-463 6,99 430,66 OE460005200211F
470 445,5 8,1 2-464 6,99 443,36 OE470005200211F
480 455,5 8,1 2-465 6,99 456,06 OE480005200211F
490 465,5 8,1 2-465 6,99 456,06 OE490005200211F
500 475,5 8,1 2-466 6,99 468,76 OE500005200211F


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料