当前位置:首页 >> 产品展示 >> 密封材料 >> 密封圈 >>派克PARKER旋转密封OR型
派克PARKER旋转密封OR型放大图片

产品价格:面议   元(人民币)
上架日期:2014年11月17日
产地:美国
发货地:南京  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1件
浏览量:55
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
南京拓鸿液压科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:PARKER产地:美国
价格:面议人民币/件规格:90*105.5*6.3

简要说明:PARKER牌的派克PARKER旋转密封OR型产品:估价:面议,规格:90*105.5*6.3,产品系列编号:OR090003300161D

详细介绍:

  
沟槽 O型圈 订货号
尺寸 d D L 序列号 断面 内径
0040 4 8,9 2,2 2-010 1,78 6,07 OR004003300161A
0050 5 9,9 2,2 2-010 1,78 6,07 OR005003300161A
0070 7 11,9 2,2 2-012 1,78 9,25 OR007003300161A
0080 8 15,5 3,2 2-111 2,62 10,77 OR008003300161B
0100 10 17,5 3,2 2-112 2,62 12,37 OR010003300161B
0120 12 19,5 3,2 2-114 2,62 15,54 OR012003300161B
0140 14 21,5 3,2 2-115 2,62 17,12 OR014003300161B
0150 15 22,5 3,2 2-116 2,62 18,72 OR015003300161B
0160 16 23,5 3,2 2-116 2,62 18,72 OR016003300161B
0180 18 25,5 3,2 2-117 2,62 20,29 OR018003300161B
0200 20 31,0 4,2 2-214 3,53 24,99 OR020003300161C
0220 22 33,0 4,2 2-215 3,53 26,57 OR022003300161C
0240 24 35,0 4,2 2-216 3,53 28,17 OR024003300161C
0250 25 36,0 4,2 2-217 3,53 29,32 OR025003300161C
0260 26 37,0 4,2 2-218 3,53 31,34 OR026003300161C
0280 28 39,0 4,2 2-219 3,53 32,92 OR028003300161C
0300 30 41,0 4,2 2-220 3,53 34,52 OR030003300161C
0320 32 43,0 4,2 2-221 3,53 36,09 OR032003300161C
0350 35 46,0 4,2 2-222 3,53 37,69 OR035003300161C
0370 37 48,0 4,2 2-223 3,53 40,87 OR037003300161C
0380 38 53,5 6,3 2-327 5,33 43,82 OR038003300161D
0400 40 55,5 6,3 2-328 5,33 46,99 OR040003300161D
0420 42 57,5 6,3 2-328 5,33 46,99 OR042003300161D
0450 45 60,5 6,3 2-329 5,33 50,17 OR045003300161D
0480 48 63,5 6,3 2-330 5,33 53,34 OR048003300161D
0500 50 65,5 6,3 2-331 5,33 56,52 OR050003300161D
0520 52 67,5 6,3 2-331 5,33 56,52 OR052003300161D
0550 55 70,5 6,3 2-332 5,33 59,69 OR055003300161D
0580 58 73,5 6,3 2-333 5,33 62,87 OR058003300161D
0600 60 75,5 6,3 2-334 5,33 66,04 OR060003300161D
0650 65 80,5 6,3 2-335 5,33 69,22 OR065003300161D
0700 70 85,5 6,3 2-337 5,33 75,57 OR070003300161D
0750 75 90,5 6,3 2-339 5,33 81,92 OR075003300161D
0800 80 95,5 6,3 2-340 5,33 85,09 OR080003300161D
0850 85 100,5 6,3 2-342 5,33 91,44 OR085003300161D
0900 90 105,5 6,3 2-343 5,33 94,62 OR090003300161D
0950 95 110,5 6,3 2-345 5,33 100,97 OR095003300161D
1000 100 115,5 6,3 2-346 5,33 104,14 OR100003300161D
1100 110 125,5 6,3 2-350 5,33 116,84 OR110003300161D
1200 120 135,5 6,3 2-353 5,33 126,37 OR120003300161D
1250 125 140,5 6,3 2-354 5,33 129,54 OR125003300161D
1300 130 145,5 6,3 2-356 5,33 135,89 OR130003300161D
1400 140 155,5 6,3 2-359 5,33 145,42 OR140003300161D
1500 150 165,5 6,3 2-361 5,33 151,77 OR150003300161D
1550 155 170,5 6,3 2-362 5,33 158,12 OR155003300161D
1600 160 175,5 6,3 2-363 5,33 164,47 OR160003300161D
1700 170 185,5 6,3 2-365 5,33 177,17 OR170003300161D
1750 175 190,5 6,3 2-365 5,33 177,17 OR175003300161D
1800 180 195,5 6,3 2-366 5,33 183,52 OR180003300161D
1850 185 200,5 6,3 2-367 5,33 189,87 OR185003300161D
1900 190 205,5 6,3 2-368 5,33 196,22 OR190003300161D
1950 195 210,5 6,3 2-368 5,33 196,22 OR195003300161D
2000 200 221,0 8,1 2-445 6,99 202,57 OR200003300161E
2100 210 231,0 8,1 2-446 6,99 215,27 OR210003300161E
2200 220 241,0 8,1 2-447 6,99 227,97 OR220003300161E
2250 225 246,0 8,1 2-447 6,99 227,97 OR225003300161E
2300 230 251,0 8,1 2-448 6,99 240,67 OR230003300161E
2400 240 261,0 8,1 2-448 6,99 240,67 OR240003300161E
2500 250 271,0 8,1 2-449 6,99 253,37 OR250003300161E
2600 260 284,5 8,1 2-450 6,99 266,07 OR260003300161F
2700 270 294,5 8,1 2-451 6,99 278,77 OR270003300161F
2800 280 304,5 8,1 2-452 6,99 291,47 OR280003300161F
2900 290 314,5 8,1 2-453 6,99 304,17 OR290003300161F
3000 300 324,5 8,1 2-453 6,99 304,17 OR300003300161F
3100 310 334,5 8,1 2-454 6,99 316,87 OR310003300161F
3200 320 344,5 8,1 2-455 6,99 329,57 OR320003300161F
3300 330 354,5 8,1 2-456 6,99 342,27 OR330003300161F
3400 340 364,5 8,1 2-457 6,99 354,97 OR340003300161F
3500 350 374,5 8,1 2-457 6,99 354,97 OR350003300161F
3600 360 384,5 8,1 2-458 6,99 367,67 OR360003300161F
3700 370 394,5 8,1 2-459 6,99 380,37 OR370003300161F
3800 380 404,5 8,1 2-460 6,99 393,07 OR380003300161F
3900 390 414,5 8,1 2-461 6,99 405,26 OR390003300161F
4000 400 424,5 8,1 2-461 6,99 405,26 OR400003300161F
4100 410 434,5 8,1 2-462 6,99 417,96 OR410003300161F
4200 420 444,5 8,1 2-463 6,99 430,66 OR420003300161F
4300 430 454,5 8,1 2-464 6,99 443,36 OR430003300161F
4400 440 464,5 8,1 2-464 6,99 443,36 OR440003300161F
4500 450 474,5 8,1 2-465 6,99 456,06 OR450003300161F
4600 460 484,5 8,1 2-466 6,99 468,76 OR460003300161F
4700 470 494,5 8,1 2-467 6,99 481,46 OR470003300161F
4800 480 504,5 8,1 2-468 6,99 494,16 OR480003300161F
4900 490 514,5 8,1 2-469 6,99 506,86 OR490003300161F
5000 500 524,5 8,1 2-469 6,99 506,86 OR500003300161F


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料