芦溪乡PFZ120-L2-50陕西90直角行星减速机
EAMON/伊明牌AE090精密行星减速机减速比:
单段速比:3, 4, 5, 7, 10;
双段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 100;
AE090精密行星减速机背隙:
单段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
双段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AE090精密减速机输出额定力矩:
T2N:80 Nm - 130 Nm;
AE090精密行星减速机效率:
单段:≤ 95%;
双段:≤ 92%;
![芦溪乡PFZ120-L2-50陕西90直角行星减速机](https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/eastour002/Picture/240711110010169.png)
芦溪乡PFZ120-L2-50陕西90直角行星减速机
![芦溪乡PFZ120-L2-50陕西90直角行星减速机](https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/eastour002/Picture/240711110316161.png)
芦溪乡PFZ120-L2-50陕西90直角行星减速机
RX060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
芦溪乡PFZ120-L2-50陕西90直角行星减速机