商铺名称:厦门轩易干燥剂有限公司
联系人:胡(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:67749859@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在万物包装网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 轩易 | ||
规格 | 10g | ||
加工定制 | 是 | ||
包装材质 | 多规格可选 | ||
单包尺寸 | 65*70 | ||
装箱数量 | 2000包 | ||
产品空间(m3) | 0.006~0.01 | ||
含水率 | ≤5 | ||
堆积密度 | >750g/L | ||
粒度合格率 | >86 | ||
PH值 | 4-7 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 硅胶干燥剂 |
硅胶干燥剂主要成分:
成分 | 百分比() | 成分 | 百分比() |
SiO2 | 99.6 | Na2O | 0.17 |
Fe2O3 | 0.02 | MgO | 0.01 |
CaO | 0.04 | Al2O3 | 0.016 |
蓝色硅胶添加了约3‰-5‰氯化钴,橙色硅胶含有0.9‰甲基紫(环保) |
硅胶干燥剂特性:
1)有效吸收自身重量30以上的水分。
2)吸潮后不改变自身形态,无毒、无害、无污染。
3)热稳定性好、有较强的机械强度。
4)吸潮饱合后,晒干可重复使用。