商铺名称:保定东亮新能源科技有限公司
联系人:杨晓亮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:136774152@qq.com
联系地址:保定市北市区西百楼工业园
邮编:71000
联系我时,请说是在万物包装网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 固德威 | ||
生产周期 | 7-10天 | ||
产品 | 光伏并网 | ||
运输 | 陆运 | ||
最大功率 | 30kw | ||
工作电流 | 30A | ||
工作电压 | 600v | ||
参考重量 | 40KG | ||
产品认证 | CQC | ||
加工定制 | 否 | ||
公司 | 东亮新能源 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 光伏并网逆变器 | ||
材质 | 铝合金 | ||
型号 | GW5000d-ns |
——?产品特点?——
最大1.5倍直流超配
1.1倍交流持续过载
IP65的防尘防水等级
再次刷新功率密度
支持双面双玻组件
全面导入薄膜电容
支持直流拉弧检测
支持端子温度检测
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大输入功率 (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 |
最大输入电压 (V) | 1000 | |||||
MPPT电压范围 (V) | 180~850 | |||||
启动电压 (V) | 160 | |||||
每路MPPT最大输入电流(A) | 12.5/12.5 | 12.5/25 | ||||
每路MPPT最大短路电流(A) | 15.6/15.6 | 15.6/31.2 | ||||
MPPT数量 | 2 | |||||
每路MPPT输入组串数 | 1 | 1/2 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出功率 (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
最大输出有功功率(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 14000 | 16500 |
最大输出视在功率 (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 14000 | 16500 |
额定输出电压 (V) | 400, 3L/N/PE | |||||
输出电压频率 (HZ) | 50/60 | |||||
最大输出电流 (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 20.3 | 24 |
功率因数 | ~1 (0.8超前…0.8滞后可调) | |||||
最大总谐波失真 | <3 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.2 | 98.3 | ||||
中国效率 | >97.6 | >97.7 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
直流绝缘阻抗检测 | 集成 | |||||
残余电流监测 | 集成 | |||||
输入反接保护 | 集成 | |||||
防孤岛保护 | 集成 | |||||
交流过流保护 | 集成 | |||||
交流短路保护 | 集成 | |||||
交流过压保护 | 集成 | |||||
直流浪涌保护 | 三级 | |||||
交流浪涌保护 | 三级 | |||||
直流拉弧保护 | 可选 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作温度范围(℃) | -30~60 | |||||
相对湿度 | 0~100 | |||||
最高工作海拔(m) | ≤4000 | |||||
冷却方式 | 自然散热 | 智能风冷 | ||||
显示 | LED LCD/WiFi APP | |||||
通讯方式 | GPRS / RS485 | |||||
重量 (kg) | 15 | 16 | 18 | |||
尺寸 (宽*高*厚 mm) | 354*433*147 | 354*433*155 | ||||
拓扑结构 | 无变压器型 | |||||
夜间自耗电(W) | <1 | |||||
防护等级 | IP65 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT
在线询盘/留言
|
---|