液压油马达IQJM0.2-0.4ZY液压油马达1QJM0.2-0.4ZY液压马达1QJM02-0.4
液压油马达IQJM0.2-0.4ZY液压油马达1QJM0.2-0.4ZY液压马达1QJM02-0.4
产品价格:¥1300.00(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:浙江省宁波市
  • 品牌:
  • 最小起订量:1
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:宁波市镇海普雷斯液压机械有限公司

    联系人:吴小姐()

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1946707660@qq.com

    联系地址:宁波镇海区镇宁西路381号

    邮编:315201

    联系我时,请说是在万物包装网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品参数
      品牌普雷斯
      结构形式柱塞式
      受载类型轴向马达
      转速类型低速马达
      工作压力10
      扭矩483
      额定电流10
      额定电压12.5
      额定功率16
      额定转速10-400
      加工定制
      可售卖地全国
      型号1QJM02-0.32

      1QJM02-0.32?1QJM02-0.4液压马达性能参数

      普雷斯型号 排量(L/r) 压力(Mpa) 转速范围(r/min) 额定输出扭矩 最大功率(Kw)?

      额定 ? ?尖峰

      1QJM001-0.08 0.083 10 16 8~500 123 5?

      1QJM001-0.10 0.104 10 16 8~400 154 5?

      1QJM002-0.2 0.2 10 16 5~320 295 8?

      1QJM01-0.1 0.10 10 16 8~800 148 10?

      1QJM01-0.16 0.163 10 16 8~630 241 12.5?

      1QJM01-0.2 0.203 10 16 8~500 300 12.5?

      1QJM02-0.32 0.326 10 16 5~400 483 13?

      1QJM02-0.4 0.406 10 16 5~320 600 13?

      1QJM11-0.32 0.339 10 16 5~400 468 20?

      1QJM1A1-0.4 0.404 10 16 5~400 598 20?

      1QJM11-0.5 0.496 10 16 5~320 734 20?

      1QJM11-0.63 0.664 10 16 4~250 983 20?

      1QJM1A1-0.63 0.664 10 16 4~250 983 20?

      1QJM12-0.8 0.8 10 16 4~250 1170 25?

      1QJM12-1.0 1.0 10 16 4~200 1480 25?

      1QJM12-1.25 1.33 10 16 4~160 1968 25?

      1QJM21-0.4 0.404 16 25 2~400 957 32?

      1QJM21-0.5 0.496 16 31.5 2~320 1175 32?

      1QJM21-0.63 0.664 16 31.5 2~250 1572 32?

      1QJM21-0.8 0.808 16 25 2~200 1913 32?

      1QJM21-1.0 1.01 10 16 2~160 1495 25?

      1QJM21-1.25 1.354 10 16 2~125 2004 25?

      1QJM21-1.6 1.65 10 16 2~100 2442 25?

      1QJM32-0.63 0.635 20 31.5 1~500 1880 80?

      1QJM32-0.8 0.808 20 31.5 1~500 2368 80?

      1QJM32-1.0 1.06 20 31.5 1~400 3138 80?

      1QJM32-1.25 1.295 20 31.5 2~320 3833 80?

      1QJM32-1.6 1.649 20 31.5 2~250 4881 80?

      1QJM32-2.0 2.03 16 25 2~200 4807 80?

      1QJM32-2.5 2.71 10 16 1~160 4011 62?

      1QJM32-3.2 3.2 10 16 1~125 4884 62?

      1QJM32-4.0 4.0 10 16 1~100 5920 62?

      1QJM42-2.0 2.11 20 31.5 1~320 6246 105?

      1QJM42-2.5 2.56 20 31.5 1~250 7578 105?

      1QJM42-3.2 3.24 10 16 1~200 4850 90?

      1QJM42-4.0 4.0 10 16 1~160 5920 90?

      1QJM42-4.5 4.6 10 16 1~125 6808 90?

      1QJM52-2.5 2.67 20 31.5 1~320 7903 130?

      1QJM52-3.2 3.24 20 31.5 1~250 9590 130?

      1QJM52-4.0 4.0 16 25 1~200 9472 130?

      1QJM52-5.0 5.23 10 16 1~160 7740 120?

      1QJM52-6.3 6.36 10 16 1~125 9413 120?

      1QJM62-4.0 4.0 20 31.5 0.5~150 11840 150?

      1QJM62-5.0 5.18 20 31.5 0.5~125 15333 150?

      1QJM62-6.3 6.27 16 25 0.5~125 14847 150?

      1QJM62-8.0 7.85 10 16 0.5~100 11618 121?

      1QJM62-10 10.15 10 16 0.5~80 15022 121?


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297