商铺名称:灵寿县凯达矿产品加工厂
联系人:何女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在万物包装网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
Al2O3含量 | 0.01% | ||
CaCO3含量 | 0.01% | ||
CaO含量 | 5% | ||
MgO含量 | 3% | ||
PH值 | 4 | ||
SiO2含量 | 25%% | ||
白度 | 90%% | ||
包装规格 | 25公斤/袋 | ||
纯度 | 85 | ||
等级 | 一级 | ||
磷含量 | 90% | ||
硫含量 | 5% | ||
品级 | 一级 | ||
熔点 | 1200℃ | ||
形态 | 粉末 | ||
形状 | 粉末 | ||
颜色 | 灰色、黄色、白色 | ||
硬度 | 5HB |
负离子粉的主要用途包括空气净化、室内装修、家居用品、医疗设备、航空宇航等多个领域。??1
?