商铺名称:东莞市镁丰机械设备有限公司
联系人:王萍()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:577630775@qq.com
联系地址:东莞市寮步镇泉塘管理区石大路311号
邮编:523425
联系我时,请说是在万物包装网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 镁丰 | ||
行走方式 | 电动托盘搬运车 | ||
特种行业 | 电动托盘搬运车 | ||
最大起升速度 | 30 | ||
自重 | 195 | ||
板材厚度 | 5 | ||
脚轮材质 | 聚胺脂 | ||
最高行驶速度 | 5 | ||
脚轮数量 | 6 | ||
钢板厚度 | 3mm | ||
可售卖地 | 北京;天津;上海;重庆;河北;山西;辽宁;吉林;黑龙江;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;四川;贵州;云南;陕西;甘肃;青海 | ||
型号 | EPT20-15ET2(锂电池) | ||
EPT20-15ET(铅酸 |
东莞电动叉车 锂电池叉车 电动搬运车 中力小金刚定制
产品卖点
尺寸小,自重轻,操作方便;
更节能、环保,更低成本;
维护保养更方便;
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPT20-15ET2 | EPT20-15ET2(锂电池) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 883/946 | 883/946 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1202/1261 | 1202/1261 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 195 | 164 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | Ф210x70 |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 2xФ78x60(Ф78x88) | 2xФ78x60(Ф78x88) |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | —— | —— |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 | 115 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1170 | 750/1170 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1638 | 1638 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 488 | 488 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1739 | 1739 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1939 | 1939 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1485 | 1485 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.027/0.038 | 0.027/0.038 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.059/0.039 | 0.059/0.039 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | 5/16 | 5/16 | |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 | 电磁式 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15 | kW | 0.84 | 0.84 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 2x12/65Ah | 24Vx1/52Ah |
8.1 | 驱动控制类型 | DC | DC |
10.5 | 转向类型 | 机械 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |
?